建筑技术
 
 
建筑技术
超高层建筑施工技术研究与应用 最新目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索
超高层核心筒液压爬模施工技术
CONSTRUCTION TECHNIQUE OF HYDRAULIC CLIMBING FORMWORK FOR SUPER-HIGH CORE TUBE
 全文: PDF (0 KB)   HTML (1 KB)  输出: BibTeX | EndNote (RIS)      背景资料
摘要 北京绿地中心超高层工程在核心筒结构施工中采用液压爬模体系,保证了核心筒墙体结构安全。同时,施工中针对水平构件钢筋连接做法、墙体变截面、桁架层托座、塔式起重机爬升等施工难点提前制订了一系列措施,特别针对高空消防安全采取了预控措施,取得了良好的效果。
服务
把本文推荐给朋友
加入我的书架
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
吴 华
胡 京
唐永讯
张莉莉
李玉建
关键词超高层   核心筒   液压爬模   消防安全     
Abstract: Hydraulic climbing formwork was used for construction of core tube structure in the super-high Beijing Greenland Center project, to guarantee the structural safety of core tube wall. Meanwhile, a series of measures were prepared in advance against construction difficulties, such as connection of steel bars in horizontal component, variable cross-section of wall, base of truss layer and climbing of tower crane, etc., and advance control of fire and safety at high altitude were also adopted. These measures realized favorable construction effects.
Key wordssuper-high building   core tube   hydraulic climbing formwork   fire protection   
引用本文:   
吴 华,胡 京,唐永讯等. 超高层核心筒液压爬模施工技术[J]. 建筑技术, 2015, 46(2): 146-.
WU Hua,HU Jing,TANG Yong-xun et al. CONSTRUCTION TECHNIQUE OF HYDRAULIC CLIMBING FORMWORK FOR SUPER-HIGH CORE TUBE[J]. Architecture Technology, 2015, 46(2): 146-.
链接本文:  
http://www.jzjs.com/CN/     或     http://www.jzjs.com/CN/Y2015/V46/I2/146
 
没有找到本文相关图表信息
没有本文参考文献
[1] 汪潇驹1,钟树贤1,孟宪磊2,梁权1,刘斌1,卢旺1. 超高层结构混凝土压缩对测量控制的影响[J]. 建筑技术, 2018, 49(7): 778-.
[2] 汪潇驹,张进红. 国瑞·西安金融中心工程创新技术研究与应用[J]. 建筑技术, 2018, 49(7): 688-.
[3] 孙振泉,张进红,年永林,汪潇驹,马骏,王平. 超高层建筑钢结构施工综合技术[J]. 建筑技术, 2018, 49(7): 696-.
[4] 汪潇驹,钟树贤,陶庆会,刘海涛,张雪斌,贾向辉. 国瑞·西安金融中心超高层测量技术[J]. 建筑技术, 2018, 49(7): 724-.
[5] 汪潇驹. 超高层核心筒施工技术的研究与应用[J]. 建筑技术, 2018, 49(7): 733-.
[6] 翟炜1,王先龙1,王益民1,李东华2,梁权2,巴盼锋1. 超高层结构间变形不协调的影响及处理措施[J]. 建筑技术, 2018, 49(7): 769-.
[7] 王平,杜蓬勃,张雪斌,于海阔,杨化军,于书洋. 狭小施工场地超高层建筑施工部署[J]. 建筑技术, 2018, 49(7): 748-.
[8] 孙振泉1,刘占省2,马小军1,王竞超2,张莉莉1,张进红1. 超高层建筑施工过程监测方案设计[J]. 建筑技术, 2018, 49(7): 751-.
[9] 冯跃1,张显来1,刘占省2,张进红3,王竞超2,汪潇驹3. 超高层建筑施工过程中竖向变形分析[J]. 建筑技术, 2018, 49(7): 754-.
[10] 张莉莉1,刘占省2,李素霞1,王竞超2,梁权1,花京春1. 国瑞·西安金融中心施工过程力学分析[J]. 建筑技术, 2018, 49(7): 758-.
[11] 汪潇驹1,刘占省2,唐永讯3,谢婧3,王竞超2,杨化军1. 温差作用下超高层结构的变形及受力分析[J]. 建筑技术, 2018, 49(7): 762-.
[12] 马嘉霖,汪潇驹,张雪斌,卢旺,杜蓬勃,宋攻强. 国瑞·西安金融中心BIM技术研究与应用[J]. 建筑技术, 2018, 49(7): 791-.
[13] 赵冬梅,许光义. 超高层建筑安全防护技术及有限元分析[J]. 建筑技术, 2018, 49(4): 398-.
[14] 肖启荣. 基于全寿命周期成本的超高层建筑结构经济性研究[J]. 建筑技术, 2017, 48(8): 889-.
[15] 唐锋,唐际宇,林忠和,唐阁威,梁月利. 华润中心东写字楼项目总承包管理的探索[J]. 建筑技术, 2017, 48(5): 475-.
?
版权所有 © 2011 建筑技术杂志社
地址:北京市广莲路1号建工大厦A座9层,邮编100055 电话:(010)68512449 (010)63928687,63928688 e-mail:jzjs@sina.com
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn