建筑技术
 
 
建筑技术
建筑信息化技术研究与应用 最新目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索
BIM技术用于保障房智能环境设计研究
孙凤明, 李晓宁
河北工程大学建筑学院,056038,河北邯郸
STUDY ON BIM-BASED INTELLECTUAL ENVIRONMENTAL DESIGN OF INDEMNIFICATORY HOUSE
SUN Feng-ming, LI Xiao-ning
Institute of Hebei University of Engineering Construction, 056038, Handan, Hebei, China
 全文: PDF (0 KB)   HTML (1 KB)  输出: BibTeX | EndNote (RIS)      背景资料
摘要 考虑保障性住房建筑性质,利用Ecotect软件对保障性住房进行实地分析,模拟太阳辐射情况、自然采光分析、风环境模拟分析。利用分析结果指导保障性住房设计,提高了保障性住房的舒适性。
服务
把本文推荐给朋友
加入我的书架
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
孙凤明
李晓宁
关键词BIM   Ecotect   保障性住房   绿色建筑   智能模拟     
Abstract: Considering the purpose of indemnificatory house, Ecotect software was used for field analysis of an indemnificatory housing project, simulation of solar radiation, natural lighting analysis and wind environment analysis. Based on the analysis result, reasonable guidance was made for the design of indemnificatory housing, so as to improve the indemnification and comfortableness of indemnificatory house.
Key wordsBIM   Ecotect   indemnificatory housing   green building   intellectual simulation   
作者简介: 孙凤明(1956—),女,山东聊城人,教授,e-mail:zsun fm@163.com.
引用本文:   
孙凤明,李晓宁. BIM技术用于保障房智能环境设计研究[J]. 建筑技术, 2016, 47(8): 736-.
SUN Feng-ming,LI Xiao-ning. STUDY ON BIM-BASED INTELLECTUAL ENVIRONMENTAL DESIGN OF INDEMNIFICATORY HOUSE[J]. Architecture Technology, 2016, 47(8): 736-.
链接本文:  
http://www.jzjs.com/CN/     或     http://www.jzjs.com/CN/Y2016/V47/I8/736
 
没有找到本文相关图表信息
没有本文参考文献
[1] 庞志伟,贾向辉,唐永军,梁权,付建春,于海阔. 超厚筏板钢筋支撑施工技术[J]. 建筑技术, 2018, 49(7): 710-.
[2] 马嘉霖,汪潇驹,张雪斌,卢旺,杜蓬勃,宋攻强. 国瑞·西安金融中心BIM技术研究与应用[J]. 建筑技术, 2018, 49(7): 791-.
[3] 寻奥林,张明亮,江波,黄兴,周晋锐,伍雪闻. 轻型钢结构临建设施在施工中的应用[J]. 建筑技术, 2018, 49(4): 395-.
[4] 鲁小松,阎斌,杨晓毅. BIM+revit信息流技术在安装工程中的应用研究[J]. 建筑技术, 2018, 49(4): 423-.
[5] 王清勤. 我国绿色建筑发展和绿色建筑标准回顾与展望[J]. 建筑技术, 2018, 49(4): 340-.
[6] 薛建英,李淑慧,孟繁敏,王宏业,韩云山. 基于BIM的施工精细化动态调控及预测研究[J]. 建筑技术, 2018, 49(3): 303-.
[7] 杨富春,王静,谭丁文. 《建筑业10项新技术(2017版)》信息化技术综述[J]. 建筑技术, 2018, 49(3): 290-.
[8] 赵虎军,李庆达,赵欣,谭国炜. 基于BIM技术和工效数据库的施工线性计划应用研究[J]. 建筑技术, 2018, 49(1): 106-.
[9] 吴迈1,于丽娜1,邓彦聪2. 基于BIM的大面积深基坑顺逆结合施工土方开挖研究[J]. 建筑技术, 2017, 48(9): 954-.
[10] 顾荣军1,张菁燕2,杨江金1,高子栋2. 被动式节能工业化示范屋的构造及建造技术[J]. 建筑技术, 2017, 48(7): 687-.
[11] 赵磊,游大江,张扬,杨京骜. 北京雁栖湖国际会展中心设计创新与施工关键技术[J]. 建筑技术, 2017, 48(6): 566-.
[12] 张明亮1,2,黄宗贵1,周瑾1,李赛1,李鹏慧1,阳超1. BIM技术在隆平水稻博物馆项目施工中的应用[J]. 建筑技术, 2017, 48(5): 504-.
[13] 吴洋. BIM技术在综合体建设工程风险控制中的应用[J]. 建筑技术, 2017, 48(5): 508-.
[14] 何璘. 绿色建筑技术在城镇建设中的应用及发展研究[J]. 建筑技术, 2017, 48(5): 458-.
[15] 聂彤. 绿色保障性住房的标准化模块设计与生产模式[J]. 建筑技术, 2017, 48(5): 461-.
?
版权所有 © 2011 建筑技术杂志社
地址:北京市广莲路1号建工大厦A座9层,邮编100055 电话:(010)68512449 (010)63928687,63928688 e-mail:jzjs@sina.com
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn